new products | go back
View our complete line of new and upcoming items.
![]() #2916 available mid february |
![]() #2916_PL01 available mid february |
![]() #2916_PL58 available mid february |
![]() #2916_PL78 available mid february |
![]() #2916_PL80 available mid february |
![]() #2916_PL82 available mid february |
![]() #2916_PL83 available mid february |
![]() #2916_PL85 available mid february |
![]() #2916_PL89 available mid february |
![]() #2916_PL94 available mid february |
![]() #2916_PL99 available mid february |
![]() #2924 available mid february |
![]() #2924_PL01 available mid february |
![]() #2924_PL58 available mid february |
![]() #2924_PL78 available mid february |
![]() #2924_PL80 available mid february |
![]() #2924_PL82 available mid february |
![]() #2924_PL83 available mid february |
![]() #2924_PL85 available mid february |
![]() #2924_PL89 available mid february |
![]() #2924_PL94 available mid february |
![]() #2924_PL99 available mid february |
![]() #7858 available early april, 2012 |
![]() #7859 available early april, 2012 |
![]() #7861 available early april, 2012 |
![]() #7862 available early april, 2012 |
![]() #7863 available early april, 2012 |
![]() #7867 available early april, 2012 |
![]() #7871 available early april, 2012 |
![]() #7874 available early april, 2012 |
![]() #7875 available early april, 2012 |
![]() #7888 available early april, 2012 |
![]() #7894 available early april, 2012 |
![]() #88744 |
![]() #88759 |
![]() #88761 |
![]() #88762 |
![]() #88763 |
![]() #88767 |
![]() #88771 available early march, 2012 |
![]() #88774 available early march, 2012 |
![]() #88775 available early march, 2012 |
![]() #88788 available early march, 2012 |
![]() #88794 available early march, 2012 |
![]() #99144 |
![]() #99159 |
![]() #99161 |
![]() #99162 |
![]() #99163 |
![]() #99167 |
![]() #99171 |
![]() #99175 |
![]() #99188 |
![]() #99194 |
![]() #85041 available early march, 2012 |
![]() #11038 available early march, 2012 |
![]() #11040 available early march, 2012 |
![]() #11041 available early march, 2012 |
![]() #11042 available early march, 2012 |
![]() #11043 available early march, 2012 |
![]() #11044 available early march, 2012 |
![]() #11045 available early march, 2012 |
![]() #11047 available early march, 2012 |
![]() #11049 available early march, 2012 |
![]() #11078 available early march, 2012 |
![]() #25058 available early march, 2012 |
![]() #25078 available early march, 2012 |
![]() #25080 available early march, 2012 |
![]() #25081 available early march, 2012 |
![]() #25082 available early march, 2012 |
![]() #25083 available early march, 2012 |
![]() #25084 available early march, 2012 |
![]() #25085 available early march, 2012 |
![]() #25087 available early march, 2012 |
![]() #25089 available early march, 2012 |
![]() #25093 available early march, 2012 |
![]() #97084 available late january, 2012 |
![]() #56018 available mid february, 2012 |
product info
| pricing based on one color imprint | 2012 annual pricing (c) | q1 promotion book pricing (c) | imprint area | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item# | description | color | 72 | 144 | 288 | 576 | 1008 | 48min | 72min | 144min | h x w x wrap(inches) | pk | wt(lbs) |
| 2916 | 16 oz vida | white with black spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL01 | 16 oz vida | white with white spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL58 | 16 oz vida | white with fuchsia spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL78 | 16 oz vida | white with purple spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL80 | 16 oz vida | white with aqua spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL82 | 16 oz vida | white with blue spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL83 | 16 oz vida | white with red spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL85 | 16 oz vida | white with tangerine spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL89 | 16 oz vida | white with yellow spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL94 | 16 oz vida | white with gray spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2916_PL99 | 16 oz vida | white with apple spout | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 4-1/4 x 2-1/2 x 7-1/2 | 12 | 12 |
| 2924 | 27 oz vida | white with black spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL01 | 27 oz vida | white with white spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL58 | 27 oz vida | white with fuchsia spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL78 | 27 oz vida | white with purple spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL80 | 27 oz vida | white with aqua spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL82 | 27 oz vida | white with blue spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL83 | 27 oz vida | white with red spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL85 | 27 oz vida | white with tangerine spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL89 | 27 oz vida | white with yellow spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL94 | 27 oz vida | white with gray spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 2924_PL99 | 27 oz vida | white with apple spout | 9.99 | 9.39 | 9.29 | 9.19 | 8.99 | 9.99 | 8.99 | 7.99 | 4-3/4 x 3 x 9-1/2 | 12 | 17 |
| 7858 | 25 oz h2go ss orbit | fuchsia | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7859 | 25 oz h2go ss orbit | gold | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7861 | 25 oz h2go ss orbit | stainless steel | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7862 | 25 oz h2go ss orbit | blue | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7863 | 25 oz h2go ss orbit | red | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7867 | 25 oz h2go ss orbit | apple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7871 | 25 oz h2go ss orbit | white | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7874 | 25 oz h2go ss orbit | black | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7875 | 25 oz h2go ss orbit | orange | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7888 | 25 oz h2go ss orbit | brown | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 7894 | 25 oz h2go ss orbit | graphite | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3-1/4 x 2-1/2 x 8 | 24 | 13 |
| 88744 | 16 oz americano | matte black | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88759 | 16 oz americano | gold | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88761 | 16 oz americano | stainless | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88762 | 16 oz americano | blue | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88763 | 16 oz americano | red | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88767 | 16 oz americano | apple | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88771 | 16 oz americano | white | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88774 | 16 oz americano | black | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88775 | 16 oz americano | orange | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88788 | 16 oz americano | brown | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 88794 | 16 oz americano | graphite | 11.99 | 11.39 | 11.29 | 11.19 | 10.99 | 11.99 | 10.99 | 9.99 | 4-1/2 x 2-1/2 x 7-1/2 | 24 | 17 |
| 99144 | 14 oz milano | matte black | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99159 | 14 oz milano | gold | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99161 | 14 oz milano | stainless | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99162 | 14 oz milano | blue | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99163 | 14 oz milano | red | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99167 | 14 oz milano | apple | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99171 | 14 oz milano | white | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99175 | 14 oz milano | orange | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99188 | 14 oz milano | brown | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 99194 | 14 oz milano | graphite | 10.99 | 10.39 | 10.29 | 10.19 | 9.99 | 10.99 | 9.99 | 8.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 20 |
| 85041 | 16 oz ss spirit | stainless steel | 7.99 | 7.39 | 7.29 | 7.19 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 3 x 3-1/4 x 9-1/4 | 24 | 20 |
| 11038 | 16 oz torino | purple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11040 | 16 oz torino | aqua | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11041 | 16 oz torino | clear | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11042 | 16 oz torino | blue | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11043 | 16 oz torino | red | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11044 | 16 oz torino | graphite | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11045 | 16 oz torino | tangerine | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11047 | 16 oz torino | apple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11049 | 16 oz torino | green | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 11078 | 16 oz torino | fuchsia | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 6.99 | 5.99 | 4.99 | 4-3/4 x 2-3/4 x 7-1/2 | 24 | 15 |
| 25058 | 25 oz h2go hybrid | fuchsia | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25078 | 25 oz h2go hybrid | purple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25080 | 25 oz h2go hybrid | aqua | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25081 | 25 oz h2go hybrid | white | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25082 | 25 oz h2go hybrid | blue | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25083 | 25 oz h2go hybrid | red | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25084 | 25 oz h2go hybrid | black | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25085 | 25 oz h2go hybrid | tangerine | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25087 | 25 oz h2go hybrid | apple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25089 | 25 oz h2go hybrid | pineapple | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 25093 | 25 oz h2go hybrid | grey | 6.99 | 6.39 | 6.29 | 6.19 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 6-1/2 x 2-1/4 x 6-3/4 | 24 | 11 |
| 97084 | 16 oz drinking jar | clear | 4.79 | 4.09 | 3.99 | 3.89 | 3.79 | 3.29 | 2 X 1-1/2 - 1 side/ 1 color only | 12 | 6 | ||
| 56018 | h2go single wall glass | clear | 8.99 | 8.39 | 8.29 | 8.19 | 7.99 | 8.99 | 7.99 | 6.99 | 6-1/2 x 2-3/4 x 7-1/4 | 24 | 26 |














































































